1. 糖心VLOG免费网页版,糖心视频在线观看,糖心视频APP污下载,糖心VLOG官方在线观看

      2022年11月1日-11月10日長江銅價格行情參考
      當前位置:首頁 - 今日銅價格

      2022年11月1日-11月10日長江銅價格行情參考

      時間:2022-12-06 10:16:05 點擊:1307 次 來源:洛陽銅業有限公司
      品名 材質 價格區間 單位 漲跌 產地/牌號 發布日期 備注
      1#銅 1# 64480-64520 元/噸 630 國產 2022-11-1 含稅
      1#銅 1# 64970-65010 元/噸 490 國產 2022-11-2 含稅
      1#銅 1# 64760-64800 元/噸 -210 國產 2022-11-3 含稅
      1#銅 1# 64720-64760 元/噸 -40 國產 2022-11-4 含稅
      1#銅 1# 66510-66550 元/噸 1,790 國產 2022-11-7 含稅
      1#銅 1# 66370-66410 元/噸 -140 國產 2022-11-8 含稅
      1#銅 1# 66820-66860 元/噸 450 國產 2022-11-9 含稅
      1#銅 1# 67400-67440 元/噸 580 國產 2022-11-10 含稅
      網站首頁 電話谘詢 返回頂部
      網站地圖