1. 糖心VLOG免费网页版,糖心视频在线观看,糖心视频APP污下载,糖心VLOG官方在线观看

      2022年5月24-6月1日長江銅價格行情參考
      當前位置:首頁 - 今日銅價格

      2022年5月24-6月1日長江銅價格行情參考

      時間:2022-06-02 17:41:18 點擊:571 次 來源:洛陽銅業有限公司
      品名 材質 價格區間 單位 漲跌 產地/牌號 發布日期 備注
      1#銅 1# 72590-72630 元/噸 160 國產 2022-5-24 含稅
      1#銅 1# 72390-72430 元/噸 -200 國產 2022-5-25 含稅
      1#銅 1# 71990-72030 元/噸 -400 國產 2022-5-26 含稅
      1#銅 1# 72660-72700 元/噸 670 國產 2022-5-27 含稅
      1#銅 1# 72760-72800 元/噸 100 國產 2022-5-30 含稅
      1#銅 1# 72760-72800 元/噸 0 國產 2022-5-31 含稅
      1#銅 1# 72360-72400 元/噸 -400 國產 2022-6-1 含稅
      網站首頁 電話谘詢 返回頂部
      網站地圖